Largest City in France

2026 ranking · share of valid votes, 2024 legislative, 1st round

The towns in Île-de-France where candidates labeled “Ensemble” scored highest in the first round of the 2024 legislative elections (share of valid votes, towns with 500 or more valid votes) (501st to 596th)

Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) is where candidates labeled “Ensemble” scored highest in Île-de-France in the first round of the 2024 legislative elections: 57.9% of the valid votes.

596 towns ranked out of 1,266

Continued: the towns in Île-de-France ranked 501st to 596th, out of 596.

The ranking in Île-de-France: the combined share of the valid votes for candidates labeled “Ensemble” (continued)

Towns in Île-de-France ranked by the combined share of the valid votes for candidates labeled “Ensemble” in the first round of the 2024 legislative elections, towns with 500 or more valid votes
Rank Town Department Share of valid votes (%) Proportional bar Population
501 Gentilly Val-de-Marne (94) 17.7 20,062
502 Montigny-lès-Cormeilles Val-d'Oise (95) 17.6 22,555
503 Ozouer-le-Voulgis Seine-et-Marne (77) 17.5 2,071
504 Cergy Val-d'Oise (95) 17.5 71,250
505 Les Ulis Essonne (91) 17.4 25,986
506 Maisse Essonne (91) 17.3 2,839
507 Épinay-sous-Sénart Essonne (91) 17.2 11,679
508 Pierrelaye Val-d'Oise (95) 17.1 10,156
509 Choisy-le-Roi Val-de-Marne (94) 17.1 46,126
510 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis (93) 17.0 53,747
511 Saclas Essonne (91) 16.9 1,835
512 Marly-la-Ville Val-d'Oise (95) 16.8 6,071
513 Bonnières-sur-Seine Yvelines (78) 16.6 5,101
514 Puiseux-en-France Val-d'Oise (95) 16.5 3,801
515 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne (94) 16.4 65,263
516 Coubert Seine-et-Marne (77) 16.4 2,019
517 Rosny-sur-Seine Yvelines (78) 16.1 7,410
518 Gargenville Yvelines (78) 16.1 7,919
519 Montmagny Val-d'Oise (95) 16.0 15,159
520 Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne (94) 15.9 36,319
521 Champs-sur-Marne Seine-et-Marne (77) 15.9 27,589
522 Le Pin Seine-et-Marne (77) 15.8 1,539
523 Follainville-Dennemont Yvelines (78) 15.8 2,201
524 Freneuse Yvelines (78) 15.8 4,557
525 Alfortville Val-de-Marne (94) 15.7 45,702
526 Magnanville Yvelines (78) 15.7 6,534
527 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne (94) 15.6 94,393
528 Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis (93) 15.3 17,049
529 Villevaudé Seine-et-Marne (77) 15.2 2,143
530 Issou Yvelines (78) 15.1 4,116
531 Aubergenville Yvelines (78) 15.0 12,796
532 Pussay Essonne (91) 14.8 2,318
533 Bezons Val-d'Oise (95) 14.6 36,551
534 Romainville Seine-Saint-Denis (93) 14.5 37,224
535 Vaires-sur-Marne Seine-et-Marne (77) 14.4 14,054
536 Coubron Seine-Saint-Denis (93) 14.3 5,217
537 Guernes Yvelines (78) 14.3 1,103
538 Roissy-en-France Val-d'Oise (95) 14.3 2,699
539 Louvres Val-d'Oise (95) 14.2 12,606
540 Vémars Val-d'Oise (95) 14.2 3,144
541 Noisiel Seine-et-Marne (77) 14.2 16,142
542 Bruyères-sur-Oise Val-d'Oise (95) 14.2 4,958
543 Gonesse Val-d'Oise (95) 14.1 27,794
544 Othis Seine-et-Marne (77) 14.1 6,784
545 Fosses Val-d'Oise (95) 13.9 10,637
546 Dammartin-en-Goële Seine-et-Marne (77) 13.9 12,008
547 Orly Val-de-Marne (94) 13.7 24,853
548 Fontenay-en-Parisis Val-d'Oise (95) 13.3 2,233
549 Porcheville Yvelines (78) 13.2 3,440
550 Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis (93) 13.2 52,944
551 Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis (93) 13.1 45,634
552 Persan Val-d'Oise (95) 13.0 14,395
553 Mantes-la-Ville Yvelines (78) 12.9 22,504
554 Vaujours Seine-Saint-Denis (93) 12.9 8,040
555 Livry-Gargan Seine-Saint-Denis (93) 12.9 47,453
556 Valenton Val-de-Marne (94) 12.9 14,444
557 Le Thillay Val-d'Oise (95) 12.7 4,570
558 Villeron Val-d'Oise (95) 12.6 1,776
559 Argenteuil Val-d'Oise (95) 12.4 106,546
560 Survilliers Val-d'Oise (95) 12.2 4,131
561 Chelles Seine-et-Marne (77) 12.1 54,900
562 Saint-Martin-la-Garenne Yvelines (78) 12.1 971
563 Mantes-la-Jolie Yvelines (78) 12.1 43,683
564 Bonneuil-sur-Marne Val-de-Marne (94) 12.0 18,349
565 Villeparisis Seine-et-Marne (77) 11.8 27,070
566 Longperrier Seine-et-Marne (77) 11.6 3,162
567 Villeneuve-la-Garenne Hauts-de-Seine (92) 11.6 26,094
568 Fleury-Mérogis Essonne (91) 11.2 13,741
569 Limay Yvelines (78) 11.1 18,010
570 Goussainville Val-d'Oise (95) 11.0 31,413
571 Bondy Seine-Saint-Denis (93) 10.7 50,762
572 Villepinte Seine-Saint-Denis (93) 10.6 41,579
573 Mitry-Mory Seine-et-Marne (77) 10.6 20,525
574 Sevran Seine-Saint-Denis (93) 10.4 52,682
575 Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis (93) 10.3 38,519
576 Brou-sur-Chantereine Seine-et-Marne (77) 10.3 5,228
577 Montreuil Seine-Saint-Denis (93) 10.3 112,549
578 Grigny Essonne (91) 10.3 26,888
579 Moussy-le-Vieux Seine-et-Marne (77) 10.0 1,479
580 Colombes Hauts-de-Seine (92) 9.9 91,663
581 L'Île-Saint-Denis Seine-Saint-Denis (93) 9.9 8,715
582 Les Pavillons-sous-Bois Seine-Saint-Denis (93) 9.5 25,875
583 Bagnolet Seine-Saint-Denis (93) 9.1 43,234
584 Les Mureaux Yvelines (78) 8.9 34,793
585 Saint-Denis Seine-Saint-Denis (93) 8.7 149,936
586 Gennevilliers Hauts-de-Seine (92) 8.0 51,177
587 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis (93) 7.5 87,951
588 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis (93) 7.3 62,547
589 Stains Seine-Saint-Denis (93) 7.3 41,471
590 Montfermeil Seine-Saint-Denis (93) 6.7 28,825
591 La Courneuve Seine-Saint-Denis (93) 6.4 47,285
592 Villetaneuse Seine-Saint-Denis (93) 6.3 12,599
593 Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis (93) 6.2 29,421
594 Sarcelles Val-d'Oise (95) 6.0 59,385
595 Dugny Seine-Saint-Denis (93) 4.8 11,728
596 Courbevoie Hauts-de-Seine (92) 4.2 83,480

Source: French Ministry of the Interior, election results by town; votes divided by valid votes (blank and spoiled ballots excluded) in the town in the first round of the 2024 legislative elections, towns with 500 or more valid votes. Not ranked: towns with fewer than 500 valid votes and towns where no candidate had this label. Tied values share the same rank. Data sources.

Back to top

This website uses cookies to give you the best possible experience. Read the privacy policy