Continued: the high schools in France ranked 1,001st to 1,100th, out of 2,160.
The ranking in France, continued: pass rate for the general and technological baccalaureate, 2025 session
| Rank | High school | Department | Baccalaureate pass rate | Proportional bar | Candidates | Value added |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 954 tied | Lycée René Descartes Rennes | Ille-et-Vilaine (35) | 97% | 337 | +1 | |
| 954 tied | Lycée Émile Littre Avranches | Manche (50) | 97% | 336 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Paul Vincensini Bastia | Haute-Corse (2B) | 97% | 336 | +4 | |
| 954 tied | Lycée Balzac Tours | Indre-et-Loire (37) | 97% | 335 | 0 | |
| 954 tied | Lycée La Herdrie Basse-Goulaine | Loire-Atlantique (44) | 97% | 334 | −2 | |
| 954 tied | Lycée Louis Thuillier Amiens | Somme (80) | 97% | 333 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Geneviève de Gaulle-Anthonioz (général et techno.) Milhaud | Gard (30) | 97% | 330 | +3 | |
| 954 tied | Lycée Victor Hugo Gaillac | Tarn (81) | 97% | 323 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Auguste Loubatieres (général et techno.) Agde | Hérault (34) | 97% | 318 | +1 | |
| 954 tied | Lycée Émile Zola Rennes | Ille-et-Vilaine (35) | 97% | 317 | −2 | |
| 954 tied | Lycée Theodore de Banville Moulins | Allier (03) | 97% | 316 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Jacques Cœur Bourges | Cher (18) | 97% | 315 | 0 | |
| 954 tied | Lycée de la Fontaine des Eaux (général et techno.) Dinan | Côtes-d'Armor (22) | 97% | 314 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Docteur Lacroix Narbonne | Aude (11) | 97% | 313 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Stanislas (général et techno.) Wissembourg | Bas-Rhin (67) | 97% | 313 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Camille See Colmar | Haut-Rhin (68) | 97% | 311 | +1 | |
| 954 tied | Lycée du Bois d’Amour Poitiers | Vienne (86) | 97% | 309 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Montchapet Dijon | Côte-d'Or (21) | 97% | 306 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Georges Clemenceau Reims | Marne (51) | 97% | 305 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Louis Pasteur Somain | Nord (59) | 97% | 305 | +3 | |
| 954 tied | Lycée Louis Feuillade (général et techno.) Lunel | Hérault (34) | 97% | 303 | +2 | |
| 954 tied | Lycée Beaupre (général et techno.) Haubourdin | Nord (59) | 97% | 299 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Ronsard Vendôme | Loir-et-Cher (41) | 97% | 298 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Auguste et Louis Lumiere (général et techno.) La Ciotat | Bouches-du-Rhône (13) | 97% | 297 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Madeleine Michelis Amiens | Somme (80) | 97% | 293 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Gabriel Faure Foix | Ariège (09) | 97% | 293 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Carnot Roanne | Loire (42) | 97% | 292 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Fustel de Coulanges Massy | Essonne (91) | 97% | 291 | +2 | |
| 954 tied | Lycée Blaise Pascal Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme (63) | 97% | 287 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Honore de Balzac Paris | Paris (75) | 97% | 286 | +1 | |
| 954 tied | Lycée Victor Schoelcher Fort-de-France | Martinique (972) | 97% | 280 | +2 | |
| 954 tied | Lycée Bertran de Born Périgueux | Dordogne (24) | 97% | 279 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Germaine Tillion Sain-Bel | Rhône (69) | 97% | 279 | −2 | |
| 954 tied | Lycée Raymo Poincare Bar-le-Duc | Meuse (55) | 97% | 278 | +1 | |
| 954 tied | Lycée Louis Bertra Val de Briey | Meurthe-et-Moselle (54) | 97% | 274 | +1 | |
| 954 tied | Lycée Marie Curie Vire Normandie | Calvados (14) | 97% | 274 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Édouard Branly (général et techno.) Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais (62) | 97% | 272 | +2 | |
| 954 tied | Lycée Jean Monnet (général et techno.) Cognac | Charente (16) | 97% | 270 | 0 | |
| 954 tied | Lycée René Cassin Montfort-sur-Meu | Ille-et-Vilaine (35) | 97% | 270 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Sophie Germain Paris | Paris (75) | 97% | 270 | −2 | |
| 954 tied | Lycée Bartholdi Colmar | Haut-Rhin (68) | 97% | 269 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Paul Guerin Niort | Deux-Sèvres (79) | 97% | 269 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Paul-Louis Courier Tours | Indre-et-Loire (37) | 97% | 268 | 0 | |
| 954 tied | Cité scolaire Internationale Lyon | Rhône (69) | 97% | 267 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Christophe Colomb (général et techno.) Sucy-en-Brie | Val-de-Marne (94) | 97% | 267 | −1 | |
| 954 tied | Lycée polyvalent Jean Lurcat (général et techno.) Martigues | Bouches-du-Rhône (13) | 97% | 266 | +2 | |
| 954 tied | Lycée Gabriel Faure (général et techno.) Tournon-sur-Rhône | Ardèche (07) | 97% | 265 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Alphonse Daudet Tarascon | Bouches-du-Rhône (13) | 97% | 264 | +3 | |
| 954 tied | Lycée Jean Perrin Lambersart | Nord (59) | 97% | 261 | +1 | |
| 954 tied | Lycée Les Sept Mares Maurepas | Yvelines (78) | 97% | 260 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Albert Chatelet Saint-Pol-sur-Ternoise | Pas-de-Calais (62) | 97% | 260 | +1 | |
| 954 tied | Lycée Alain Fournier Bourges | Cher (18) | 97% | 259 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Francois Rabelais Saint-Brieuc | Côtes-d'Armor (22) | 97% | 259 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Jardin d’Essai Les Abymes | Guadeloupe (971) | 97% | 255 | +2 | |
| 954 tied | Lycée Francois Truffaut Challans | Vendée (85) | 97% | 253 | +1 | |
| 954 tied | Lycée Paulette Nardal (Ex Centre Sud) Ducos | Martinique (972) | 97% | 253 | +2 | |
| 954 tied | Lycée René Goscinny Drap | Alpes-Maritimes (06) | 97% | 248 | +4 | |
| 954 tied | Lycée Joséphine Baker Toulouse | Haute-Garonne (31) | 97% | 244 | +2 | |
| 954 tied | Lycée Robert Garnier (général et techno.) La Ferté-Bernard | Sarthe (72) | 97% | 243 | +1 | |
| 954 tied | Lycée Bernard Palissy Saintes | Charente-Maritime (17) | 97% | 242 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Raoul Dautry Limoges | Haute-Vienne (87) | 97% | 241 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Victor Hugo Hennebont | Morbihan (56) | 97% | 240 | 0 | |
| 954 tied | Lycée de Bagatelle Saint-Gaudens | Haute-Garonne (31) | 97% | 240 | +1 | |
| 954 tied | Lycée général Leclerc Saverne | Bas-Rhin (67) | 97% | 240 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Francois René de Chateaubria Rennes | Ille-et-Vilaine (35) | 97% | 239 | −2 | |
| 954 tied | Lycée Jules Lesven Brest | Finistère (29) | 97% | 238 | +1 | |
| 954 tied | Lycée Simone Veil (général et techno.) Marseille | Bouches-du-Rhône (13) | 97% | 238 | +4 | |
| 954 tied | Lycée Alain Alençon | Orne (61) | 97% | 237 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Marcel Gimo (général et techno.) Aubenas | Ardèche (07) | 97% | 237 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Georges Cabanis Brive-la-Gaillarde | Corrèze (19) | 97% | 237 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Pablo Picasso Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne (94) | 97% | 235 | +2 | |
| 954 tied | Lycée Henri Cornat Valognes | Manche (50) | 97% | 235 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Ernest Ferroul (général et techno.) Lézignan-Corbières | Aude (11) | 97% | 234 | +1 | |
| 954 tied | Lycée Georges Colomb (général et techno.) Lure | Haute-Saône (70) | 97% | 232 | 0 | |
| 954 tied | Lycée La Salle Saint-Charles (général et techno.) Saint-Pierre · private | Réunion (974) | 97% | 230 | −2 | |
| 954 tied | Lycée Stephen Liegeard Brochon | Côte-d'Or (21) | 97% | 229 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Germaine Tillion Le Bourget | Seine-Saint-Denis (93) | 97% | 229 | +8 | |
| 954 tied | Lycée Tristan Corbiere Morlaix | Finistère (29) | 97% | 229 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Jules Renard Nevers | Nièvre (58) | 97% | 229 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Scheurer Kestner Thann | Haut-Rhin (68) | 97% | 228 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Fesch Ajaccio | Corse-du-Sud (2A) | 97% | 226 | +4 | |
| 954 tied | Lycée Saint-Charles Sainte-Croix (général et techno.) Le Mans · private | Sarthe (72) | 97% | 225 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Raphael Elize (général et techno.) Sablé-sur-Sarthe | Sarthe (72) | 97% | 223 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Jean-Baptiste Schwilgue (général et techno.) Sélestat | Bas-Rhin (67) | 97% | 219 | 0 | |
| 954 tied | Clos Maire (général et techno.) Beaune | Côte-d'Or (21) | 97% | 217 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Jean Dupuy Tarbes | Hautes-Pyrénées (65) | 97% | 217 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Pierre Bayen Châlons-en-Champagne | Marne (51) | 97% | 214 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Rabelais Meudon | Hauts-de-Seine (92) | 97% | 213 | −2 | |
| 954 tied | Lycée Louis Pasteur Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine (92) | 97% | 211 | −2 | |
| 954 tied | Lycée Jules Froment (général et techno.) Aubenas · private | Ardèche (07) | 97% | 210 | 0 | |
| 954 tied | Lycée DR. Gustave Jaume (général et techno.) Pierrelatte | Drôme (26) | 97% | 210 | +1 | |
| 954 tied | Lycée Alfred Kastler Guebwiller | Haut-Rhin (68) | 97% | 209 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Claude Bernard Paris | Paris (75) | 97% | 209 | +1 | |
| 954 tied | Lycée Jean Vilar Plaisir | Yvelines (78) | 97% | 209 | +1 | |
| 954 tied | Lycée Ernest Perochon Parthenay | Deux-Sèvres (79) | 97% | 208 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Marcelin Berthelot Châtellerault | Vienne (86) | 97% | 205 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Julliot de la Moraiere (général et techno.) Granville | Manche (50) | 97% | 205 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Experimental A.malraux Biarritz | Pyrénées-Atlantiques (64) | 97% | 203 | −1 | |
| 954 tied | Lycée Edgar Faure (général et techno.) Morteau | Doubs (25) | 97% | 203 | 0 | |
| 954 tied | Lycée Pierre Bourdan Guéret | Creuse (23) | 97% | 195 | 0 |
High schools in France with the highest value added on the general and technological baccalaureate
Source: French Ministry of Education (DEPP), results and value-added indicators of high schools, 2025 session; pass rate for the general and technological baccalaureate of schools with 50 or more candidates. Tied values share the same rank. Data sources.