Plus grande ville de France

Classement 2026 · score au premier tour des législatives 2024, en % des exprimés

Les communes d'Île-de-France où les candidats de nuance Rassemblement national ont obtenu leurs plus forts scores au premier tour des législatives 2024 (401e à 500e)

Chenoise-Cucharmoy (Seine-et-Marne) est la commune où les candidats de nuance Rassemblement national ont obtenu leur plus fort score d'Île-de-France : ils y ont obtenu 57,6 % des suffrages exprimés.

587 communes classées sur 1 266

Suite du classement d'Île-de-France : les communes classées de la 401e à la 500e place, sur 587.

Suite du classement d'Île-de-France : communes où les candidats de nuance Rassemblement national ont obtenu leurs plus forts scores

Rang Commune Département Score (% des exprimés) Barre proportionnelle Habitants
401 Thiverval-Grignon élections Yvelines (78) 25,2 1 033
402 Montfermeil élections Seine-Saint-Denis (93) 25,2 28 825
403 Chelles élections Seine-et-Marne (77) 25,1 54 900
404 Jouy-le-Moutier élections Val-d'Oise (95) 24,9 17 989
405 Lévis-Saint-Nom élections Yvelines (78) 24,9 1 638
406 Avon élections Seine-et-Marne (77) 24,9 13 888
407 Ris-Orangis élections Essonne (91) 24,8 31 332
408 Croissy-Beaubourg élections Seine-et-Marne (77) 24,7 2 036
409 Orgeval élections Yvelines (78) 24,7 7 470
410 Grosrouvre Yvelines (78) 24,7 944
411 Margency élections Val-d'Oise (95) 24,7 3 049
412 Bois-le-Roi élections Seine-et-Marne (77) 24,5 6 210
413 Plaisir élections Yvelines (78) 24,4 32 147
414 La Celle-les-Bordes Yvelines (78) 24,3 857
415 Rungis élections Val-de-Marne (94) 24,3 5 662
416 Achères élections Yvelines (78) 24,2 22 367
417 Sucy-en-Brie élections Val-de-Marne (94) 24,2 28 016
418 Maurepas élections Yvelines (78) 24,2 20 844
419 Émancé Yvelines (78) 24,2 888
420 Les Pavillons-sous-Bois élections Seine-Saint-Denis (93) 24,2 25 875
421 Le Mesnil-Saint-Denis élections Yvelines (78) 24,1 7 466
422 Soisy-sous-Montmorency élections Val-d'Oise (95) 23,9 18 148
423 Courdimanche élections Val-d'Oise (95) 23,9 7 386
424 Athis-Mons élections Essonne (91) 23,8 36 899
425 Bry-sur-Marne élections Val-de-Marne (94) 23,8 18 807
426 Brétigny-sur-Orge élections Essonne (91) 23,8 27 000
427 Corbeil-Essonnes élections Essonne (91) 23,8 54 730
428 Cernay-la-Ville élections Yvelines (78) 23,7 1 559
429 Bièvres élections Essonne (91) 23,7 4 750
430 Saint-Cyr-l'École élections Yvelines (78) 23,7 21 838
431 Villiers-le-Bâcle élections Essonne (91) 23,7 1 052
432 Chambourcy élections Yvelines (78) 23,7 6 002
433 Neuilly-Plaisance élections Seine-Saint-Denis (93) 23,5 22 063
434 Sannois élections Val-d'Oise (95) 23,5 27 266
435 Vélizy-Villacoublay élections Yvelines (78) 23,5 23 206
436 Fontainebleau élections Seine-et-Marne (77) 23,5 16 021
437 Saint-Ouen-l'Aumône élections Val-d'Oise (95) 23,2 25 699
438 Fontenay-le-Fleury élections Yvelines (78) 23,1 13 829
439 Le Plessis-Robinson élections Hauts-de-Seine (92) 23,0 29 016
440 Versailles élections Yvelines (78) 22,9 85 750
441 Saclay élections Essonne (91) 22,9 4 506
442 Montigny-lès-Cormeilles élections Val-d'Oise (95) 22,8 22 555
443 Auffargis élections Yvelines (78) 22,7 2 011
444 Montmorency élections Val-d'Oise (95) 22,6 21 993
445 Thiais élections Val-de-Marne (94) 22,4 33 141
446 Samois-sur-Seine élections Seine-et-Marne (77) 22,4 2 193
447 Goussainville élections Val-d'Oise (95) 22,3 31 413
448 Coignières élections Yvelines (78) 22,2 4 356
449 Tremblay-en-France élections Seine-Saint-Denis (93) 22,2 38 519
450 Neuville-sur-Oise élections Val-d'Oise (95) 22,1 2 082
451 Épinay-sous-Sénart élections Essonne (91) 22,0 11 679
452 Les Mesnuls Yvelines (78) 22,0 927
453 Bussy-Saint-Georges élections Seine-et-Marne (77) 21,9 27 798
454 Aigremont élections Yvelines (78) 21,9 1 111
455 Élancourt élections Yvelines (78) 21,9 26 611
456 Igny élections Essonne (91) 21,7 11 150
457 Pontoise élections Val-d'Oise (95) 21,6 32 475
458 Neuilly-sur-Marne élections Seine-Saint-Denis (93) 21,6 39 891
459 Le Perreux-sur-Marne élections Val-de-Marne (94) 21,6 35 566
460 Villiers-sur-Marne élections Val-de-Marne (94) 21,5 33 313
461 Le Pecq élections Yvelines (78) 21,4 16 333
462 Sarcelles élections Val-d'Oise (95) 21,4 59 385
463 Saint-Gratien élections Val-d'Oise (95) 21,3 21 427
464 Bezons élections Val-d'Oise (95) 21,3 36 551
465 Chevreuse élections Yvelines (78) 21,3 5 638
466 Vauréal élections Val-d'Oise (95) 21,2 16 288
467 Enghien-les-Bains élections Val-d'Oise (95) 21,1 11 549
468 Deuil-la-Barre élections Val-d'Oise (95) 20,9 23 287
469 Villennes-sur-Seine élections Yvelines (78) 20,6 6 096
470 Mareil-Marly élections Yvelines (78) 20,6 4 263
471 Rosny-sous-Bois élections Seine-Saint-Denis (93) 20,5 47 368
472 Orly élections Val-de-Marne (94) 20,3 24 853
473 Drancy élections Seine-Saint-Denis (93) 20,3 72 583
474 Garches élections Hauts-de-Seine (92) 20,2 18 117
475 Saint-Cloud élections Hauts-de-Seine (92) 20,1 30 332
476 Marnes-la-Coquette élections Hauts-de-Seine (92) 20,1 1 808
477 Carrières-sous-Poissy élections Yvelines (78) 20,0 20 950
478 Voisins-le-Bretonneux élections Yvelines (78) 19,9 10 924
479 Bonneuil-sur-Marne élections Val-de-Marne (94) 19,9 18 349
480 Champs-sur-Marne élections Seine-et-Marne (77) 19,9 27 589
481 Buc élections Yvelines (78) 19,7 5 934
482 Le Blanc-Mesnil élections Seine-Saint-Denis (93) 19,6 62 547
483 Chevilly-Larue élections Val-de-Marne (94) 19,3 19 900
484 Noisy-le-Grand élections Seine-Saint-Denis (93) 19,3 73 408
485 Champigny-sur-Marne élections Val-de-Marne (94) 19,1 78 400
486 Torcy élections Seine-et-Marne (77) 19,0 22 941
487 Guyancourt élections Yvelines (78) 19,0 30 226
488 Dugny élections Seine-Saint-Denis (93) 19,0 11 728
489 Alfortville élections Val-de-Marne (94) 18,7 45 702
490 Vaucresson élections Hauts-de-Seine (92) 18,7 8 745
491 Le Bourget élections Seine-Saint-Denis (93) 18,6 15 970
492 Poissy élections Yvelines (78) 18,5 41 274
493 Montmagny élections Val-d'Oise (95) 18,4 15 159
494 Nogent-sur-Marne élections Val-de-Marne (94) 18,4 32 701
495 Saint-Rémy-lès-Chevreuse élections Yvelines (78) 18,1 7 908
496 Les Loges-en-Josas élections Yvelines (78) 18,1 1 709
497 Saint-Maur-des-Fossés élections Val-de-Marne (94) 18,1 77 413
498 Rueil-Malmaison élections Hauts-de-Seine (92) 18,1 84 409
499 Villepinte élections Seine-Saint-Denis (93) 18,0 41 579
500 Saint-Germain-en-Laye élections Yvelines (78) 18,0 47 628

Source : Ministère de l’Intérieur, résultats des élections par commune ; voix divisées par les suffrages exprimés (votes blancs et nuls exclus) de la commune au premier tour des législatives 2024, communes d’au moins 500 suffrages exprimés. Non classées : les communes de moins de 500 suffrages exprimés et celles où aucun candidat de cette nuance ne se présentait. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.

Revenir en haut

Ce site utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Voir la politique de confidentialité